产品中心 定制与支持 案例·新闻
弹簧减震器MA型
  • 弹簧减震器MA型
弹簧减震器MA型

 弹簧采用低自然频率值设计,并经ED及烤漆处理。

 弹簧均经热处理及应力消除处理,使用寿命长。

 底部防滑及反掣震螺栓设计,安全性高。

 安装简单并可以依实际需要调整高度及水平。

产品简介 / Introduction

产品特点

弹簧式减振器MA型

弹簧采用低自然频率值设计,并经ED及烤漆处理。

弹簧均经热处理及应力消除处理,使用寿命长。

本体采用达克锈处理,荷重挠度25mm。

底部防滑及反掣震螺栓设计,安全性高。

安装简单并可以依实际需要调整高度及水平。

能消除机械结构振动,并保护及延长机械寿命。


弹簧式减振器MA型

主要用途:

各类重型机械。

冰水主机、冷却水塔。

消防泵浦、排送风机。

发电机、空气压缩机。

产品参数

弹簧式减振器MA型

规格 尺 寸(mm) 固定
L W L1 W1 A B H ФBD 螺栓
MA-1 260 100 210 100 230 0 195 16 M12
MA-2 235 220 235 120 195 180 200 16
MA-4 320 165 320 165 290 135 200 14
MA-6 400 170 400 170 370 140 200 18
MA-9 420 250 420 250 384 214 200 18


型号 荷重范围 弹性系数 适用挠度 弹簧颜色
Kg Kg/mm mm
MA-1-100 90-110 4.2 25
MA-1-200 160-210 7.1 25 绿
MA-1-300 220-320 10.8 25
MA-1-400 360-430 14.2 25
MA-1-500 470-530 19.2 25
MA-1-600 530-650 22.6 25
MA-1-700 650-700 26 25
MA-1-850 700-850 33.6 25 土黄
MA-1-1000 850-1000 46 25 墨绿
MA-2-800 700-850 28.4 25
MA-2-1000 950-1050 38.3 25
MA-2-1200 1050-1250 45.2 25
MA-2-1400 1250-1400 52 25
MA-2-1700 1400-1700 68 25 土黄
MA-2-2000 1850-2150 92.1 25 墨绿
MA-4-1200 880-1300 43.2 25
MA-4-1600 1450-1700 56.8 25
MA-4-2000 1800-2000 76.6 25
MA-4-2400 2000-2400 90.3 25
MA-4-2800 2400-2800 103.2 25
MA-4-3400 2800-3400 136 25 土黄
MA-4-4000 3200-4000 184.1 25 墨绿
MA-6-3600 3000-3600 135.5 25
MA-6-4200 3600-4200 155.9 25
MA-6-5100 4200-5100 204 25 土黄
MA-6-6000 4600-6100 276 25 墨绿
MA-9-5400 4700-5800 216 25
MA-9-6300 5800-6400 252 25
MA-9-7500 6500-7500 305 25 土黄
MA-9-9000 7600-9000 359 25 墨绿
热品推荐 / Hot product
弹簧减震器MA型